Sommarlägrets plusgirokonto är 52 19 21-7.
| Lägertyp | Ålder | Pris |
|---|---|---|
| Barn Familjeläger | 0-2 år | Gratis |
| Barn Familjeläger | 3-7 år | 650 kr |
| Barn Pionjärläger | 8-13 år | 1050 kr |
| Ungdomsläger | 14 år och uppåt | 1350 kr |
| Pensionär Familjeläger | 1800 kr | |
| Vuxna Familjeläger | från 20 år | 2000 kr | Maxpris för ensamstående med barn | 2600 kr |
| Maxpris per familjehushåll | 5400 kr |
Övriga priser (ingår inte i maxpris)
| Övrigt | Pris |
|---|---|
| Inomhusplats | 600 kr |
| Bussresa | 320 kr |
| Anmälningar efter 28 juni | 150 kr |
Dygnspriser
(exklusive kostnad för inomhusplats) Minimidebitering ett dygn.
| Lägertyp | Ålder | Pris |
|---|---|---|
| Barn Familjeläger | 0-2 år | Gratis |
| Barn Familjeläger | 3-7 år | 100 kr |
| Ungdom Familjeläger | 14-19 år | 200 kr |
| Vuxna Familjeläger | från 20 år | 350 kr |
| Inomhusplats | 150 kr |



